CENNIK
Cennik pomocy drogowej i holowania
www.DrogowaPomoc.com.pl
PRZYKŁADOWY CENNIK AUTO POMOCY ORAZ WYBRANYCH USŁUG:
Usługi z zakresu pomocy drogowej uniemożliwiają dokładne sprecyzowanie kosztu usługi ze względu na swą specyfikę. Wpływ na to ma wiele czynników losowych, a także różnorodnych problemów powstających podczas wykonywania przez nas usługi. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dlatego też do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, a ceny ustalamy opierając się na konkretnym przypadku. Dołącz do naszego grona zadowolonych klientów już teraz!
RODZAJ USŁUGI: | CENA USŁUGI: |
Załadunek i transport oraz rozładunek uszkodzonego pojazdu w przypadku kolizji drogowej, a także wypożyczenie auta zastępczego na okres trwania likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową. | 0 zł rozliczenie z OC sprawcy kolizji dorgowej. |
Załadunek, a także rozładunek pojazdu w przypadku sprawnego układu jezdnego oraz kierowniczego. | od 60 zł |
Załadunek oraz rozładunek pojazdu w przypadku uszkodzonego układu kierowniczego lub jezdnego (np. w przypadku blokady skrzyni biegów, zablokowania koła auta, blokady kierownicy, urwanego koła lub uszkodzeń elementów podwozia tj. wyrwany wahacz). | 100 zł - 450 zł cena uzależniona od masy własnej oraz stopnia uszkodzenia pojazdu. |
Wyciągnięcie pojazdu znajdującego się poza jezdnią (np. z rowu, utopień w błocie, z niskiego parkingu oraz garażu podziemnego, ze zderzeń z drzewem, po kolizji z barierką). | od 100 zł cena zależy od stopnia włożonej pracy oraz użytego sprzętu, a także stanu pojazdu. |
Oczekiwanie auto lawety nie z winy przewoźnika (np. oczekiwanie na służby mundurowe, załadunek i rozładunek pojazdu, w przypadku zdarzeń losowych podczas transportu pojazdu m.in. korek na drodze lub zamknięta droga, oczekiwanie na rozliczenie od klienta). | 120 zł za 1 godzinę oczekiwania. |
Ekspresowe wykonanie usługi, wyjazd w przeciągu 15 minut od zgłoszenia awarii, kolizji, uszkodzeń pojazdu. | 50 zł dopłata do bazowej ceny usługi. |
Transport pojazdu o dmc (dopuszczalnej masie całkowitej) do 1,5 tony na terenie Katowic, Sosnowca, Będzina, a także województwa śląskiego oraz małopolskiego. | od 150 zł cena uzależniona od długości trasy przejazdu oraz warunków drogowych. |
Transport pojazdu poza terenem Krakowa, Sosnowca i Będzina o długości do 100km. | wycena transportu indywidulana uzależniona od długości trasy, rodzaju dróg oraz masy pojazdu. |
Transport pojazdu o dmc (dopuszczalnej masie całkowitej) do 1,5 tony na trasie o długości powyżej 100km. | od 2,5 zł za 1 km cena uzależniona od długości trasy przejazdu, warunków drogowych oraz opłat drogowych, a także masy pojazdu. |
Transport pojazdów dostawczych tj. Bus, Van oraz osobowych o masie powyżej 2 ton na terenie Katowic, Sosnowca, Będzina, a także województwa śląskiego oraz małopolskiego. | od 180 zł cena uzależniona od długości trasy przejazdu oraz warunków drogowych. |
Transport pojazdów dostawczych, Busów, Vanów, aut osobowych o masie powyżej 2 ton poza terenem Katowic, Sosnowca, Będzina o długości powyżej 100km. | od 3,0 zł za 1 km cena uzależniona od masy pojazdu i zawiera już opłaty drogowe za przejazd autostradą - VIA TOLL oraz drogą krajową. |
Transport motocyklów na terenie Katowic, Sosnowca, Będzina oraz całego województwa śląskiego i małopolskiego. | od 150 zł cena uzależniona od długości trasy przejazdu oraz warunków drogowych i typu motocykla. |
Transport motocyklów poza granicami Katowic, Sosnowca, Będzina oraz całego województwa śląskiego i małopolskiego. | od 2,0 zł za 1 km cena nie dotyczy usług expresowych. |
Holowanie pojazdów ciężarowych typu TIR lub innych. | cena ustalana jest indywidualnie. |
Transport auto lawetą siedmioosobową powyżej dwóch osób. | od 50 zł |
Dostarczenie paliwa, wymiana lub uszczelnienie koła, drobne naprawy na drodze, awaryjne odpalenie, zatrzaśnięcie drzwi oraz wszelkie inne mobilne naprawy na terenie Katowic, Sosnowca, Będzina, a także województwa śląskiego oraz małopolskiego. | od 120 zł |
Dostarczenie paliwa, wymiana lub uszczelnienie koła, drobne naprawy na drodze, awaryjne odpalenie, zatrzasnięcie drzwi oraz wszelkie inne mobilne naprawy poza granicami Katowic, Sosnowca, Będzina, a także województwa śląskiego oraz małopolskiego. | cena ustalana indywidualnie. |
Usługa nocna pomocy drogowej, wyjazd pomiędzy godz. 21:00 a 7:00. | dodatkowo 50% stawki bazowej. |
Usługi świąteczne pomocy drogowej, niedziela lub inne święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. | dodatkowo 50% stawki bazowej. |
Rezygnacja z usługi po przyjęciu przez dyspozytora zgłoszenia oraz wyjezdzie auto lawety do klienta na terenie Katowic, Sosnowca, Będzina, | 100 zł |
Rezygnacja z usługi po przyjęciu przez dyspozytora zgłoszenia oraz wyjezdzie auto lawety do klienta poza terenem Katowic, Sosnowca, Będzina, a także województwa śląskiego oraz małopolskiego. | 100 zł + 4,0 zł za każdy 1 km |
Oferta stanowi charakter informacyjny, nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
Przedstawione ceny są cenami netto, czyli bez podatku VAT, który trzeba doliczyć do powyższych cen w wysokości 23%.
Oferujemy pomoc drogową 24h przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta, zapewniając błyskawiczny dojazd do klienta.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń! Tel. 500 – 699 – 447